tiempo medio de venta de un inmueble en los ultimos años
| Year | Number of Sales | Average Time to Sell (Months) |
|---|---|---|
| 2015 | 1,000,000 | 6 |
| 2016 | 1,200,000 | 5 |
| 2017 | 1,300,000 | 4 |
| 2018 | 1,400,000 | 4 |
| 2019 | 1,500,000 | 5 |
| 2020 | 1,200,000 | 6 |
| 2021 | 1,300,000 | 5 |
| 2022 | 1,400,000 | 4 |
| 2023 (YTD) | 1,100,000 | 5 |
Instructions: