Utilizamos esta checklist en las inspecciones inmobiliarias para los peritajes e informes periciales inmobiliarios
Checklist de Inspección Inmobiliaria
| Área | Elemento a Inspeccionar | Estado | Observaciones | Acción Recomendada |
|---|---|---|---|---|
| Exterior | Terreno y Entorno | |||
| Jardines y áreas verdes | ||||
| Drenaje del terreno | ||||
| Cercas y muros perimetrales | ||||
| Fachada | Estado de la pintura y revestimiento | |||
| Grietas y fisuras en las paredes | ||||
| Humedades y manchas | ||||
| Condición de las puertas y ventanas | ||||
| Techo y Cubierta | Estado de las tejas/material de cubierta | |||
| Goteras o signos de filtración | ||||
| Condición de las canaletas y bajantes | ||||
| Estructuras Adicionales | Garajes, cobertizos y anexos | |||
| Pérgolas, terrazas y balcones | ||||
| Interior | Entrada y Pasillos | |||
| Condición del suelo y revestimientos | ||||
| Humedades en paredes y techos | ||||
| Estado de las puertas y cerraduras | ||||
| Salón y Comedor | Estado del suelo | |||
| Grietas en paredes y techos | ||||
| Funcionamiento de ventanas y persianas | ||||
| Condición de la pintura o papel pintado | ||||
| Cocina | Estado de los muebles y encimeras | |||
| Funcionamiento de electrodomésticos | ||||
| Plomería: Fugas y presión de agua | ||||
| Sistemas de ventilación y extracción | ||||
| Dormitorios | Estado del suelo y paredes | |||
| Grietas y humedad | ||||
| Funcionamiento de ventanas y sistemas de cierre | ||||
| Condición de armarios y almacenamiento | ||||
| Baños | Estado de los sanitarios | |||
| Plomería: Fugas, presión de agua y desagües | ||||
| Humedades y moho | ||||
| Funcionamiento de ventilación o extractores | ||||
| Instalaciones Eléctricas | Estado del cuadro eléctrico | |||
| Funcionamiento de interruptores y enchufes | ||||
| Condición de la iluminación | ||||
| Cables expuestos o en mal estado | ||||
| Sistemas de Calefacción y Refrigeración | Funcionamiento de radiadores | |||
| Condición del sistema de aire acondicionado | ||||
| Inspección de conductos y unidades exteriores | ||||
| Áreas de Almacenamiento y Sótanos | Humedad y ventilación | |||
| Estado de las paredes y suelo | ||||
| Señales de plagas o infestaciones | ||||
| Condición de las escaleras y accesos | ||||
| Seguridad | Sistemas de Seguridad | |||
| Funcionamiento de alarmas y detectores de humo | ||||
| Estado de cerraduras y sistemas de seguridad | ||||
| Accesibilidad y Salidas de Emergencia | Facilidad de acceso | |||
| Condición de escaleras de emergencia | ||||
| Certificaciones y Revisiones | Certificados de instalación eléctrica y gas | |||
| Revisiones de calderas y sistemas de calefacción | ||||
| Cumplimiento de normativas locales de seguridad | ||||
| Informe de Inspección | Documentación Fotográfica | |||
| Fotos de cada área inspeccionada | ||||
| Descripción de Problemas Encontrados | Detalle de grietas, humedades, plagas | |||
| Recomendaciones de Reparación | Sugerencias para cada problema | |||
| Estimaciones de costos | ||||
| Conclusión y Evaluación General | Resumen del estado general del inmueble | |||
| Evaluación de la habitabilidad y seguridad | ||||
| Recomendación sobre la viabilidad de la compra o necesidad de obras | ||||
| Seguimiento | Contacto con Profesionales | |||
| Listado de contratistas y profesionales recomendados | ||||
| Planificación de Reparaciones | Creación de un calendario de reparaciones prioritarias | |||
| Reinspección | Programar una reinspección tras la finalización de las reparaciones |
Esta cuadrícula proporciona una estructura clara y organizada para realizar una inspección inmobiliaria detallada, asegurando que se revisen y documenten todos los aspectos importantes del inmueble.