precio medio de venta de las viviendas en los últimos años
| Year | Average Sales Price (€) |
|---|---|
| 2015 | 180,000 |
| 2016 | 190,000 |
| 2017 | 205,000 |
| 2018 | 220,000 |
| 2019 | 235,000 |
| 2020 | 240,000 |
| 2021 | 255,000 |
| 2022 | 270,000 |
| 2023 | 285,000 |
| 2024 (YTD) | 290,000 |
precio medio de venta de las viviendas en los últimos años
| Year | Average Sales Price (€) |
|---|---|
| 2015 | 180,000 |
| 2016 | 190,000 |
| 2017 | 205,000 |
| 2018 | 220,000 |
| 2019 | 235,000 |
| 2020 | 240,000 |
| 2021 | 255,000 |
| 2022 | 270,000 |
| 2023 | 285,000 |
| 2024 (YTD) | 290,000 |
Dirección Técnica y Gabinete Pericial:
Servicios dictaminados bajo la dirección de D. Aurelio Tamarit Blay , Perito Judicial Oficial (Reg. Nº 0161). Especialista en auditoría forense inmobiliaria e integración de oráculos físicos para tokenización RWA mediante el estándar PTVS v1.0 .