precio medio de alquileres de las viviendas en los últimos años
| Year | Average Rent (€/Month) |
|---|---|
| 2015 | 800 |
| 2016 | 850 |
| 2017 | 900 |
| 2018 | 950 |
| 2019 | 1,000 |
| 2020 | 980 |
| 2021 | 1,020 |
| 2022 | 1,060 |
| 2023 | 1,100 |
| 2024 (YTD) | 1,120 |
precio medio de alquileres de las viviendas en los últimos años
| Year | Average Rent (€/Month) |
|---|---|
| 2015 | 800 |
| 2016 | 850 |
| 2017 | 900 |
| 2018 | 950 |
| 2019 | 1,000 |
| 2020 | 980 |
| 2021 | 1,020 |
| 2022 | 1,060 |
| 2023 | 1,100 |
| 2024 (YTD) | 1,120 |
Dirección Técnica y Gabinete Pericial:
Servicios dictaminados bajo la dirección de D. Aurelio Tamarit Blay , Perito Judicial Oficial (Reg. Nº 0161). Especialista en auditoría forense inmobiliaria e integración de oráculos físicos para tokenización RWA mediante el estándar PTVS v1.0 .